Ekonomi
Kapalıçarşı’da Altın ve Döviz Fiyatları Değişti
Kapalıçarşı’da işlenen altın türleri ile kapalıçarşı’da alınıp satılan bazı döviz cinslerinin geçen hafta ve bu hafta sonu TL bazındaki fiyatları ile haftalık ve geçen yıl sonuna göre değişim oranları (yüzde) serbest piyasa şu şekildedir:
TL | |||||
Yatırım Aracı Adı | 2022 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2022 Sonuna Göre Değişim (%) |
Altın külçe | 1.094,00 | 1.629,00 | 1.663,00 | 2.09 | 52.01 |
Cumhuriyet | 7.330,00 | 10.806,00 | 11.029,00 | 2.06 | 50.46 |
Amerikan Doları | 18.7180 | 26.5440 | 26.7180 | 0,66 | 42.74 |
Euro | 19.9800 | 28.6520 | 28.9610 | 1.08 | 44.95 |
ingiliz Sterlini | 22.5700 | 33.4020 | 33.8570 | 1.36 | 50.01 |
İsviçre Frankı | 20.2850 | 29.9760 | 30.3430 | 1.22 | 49.58 |
(Devam edecek)