Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 59,48 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 59,483,030,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,419,642,721-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 3 | 38.25 | 40.50 | 39.92 | 53,204,389,000 | 1462 |
| 4 | 40.00 | 40.50 | 40.38 | 338,752,000 | 8 |
| 5 | 40.00 | 40.05 | 40.00 | 120,000,000 | 4 |
| 6 | 39.95 | 40.00 | 39.99 | 223,881,000 | 10 |
| 7 | 39.95 | 40.20 | 40.07 | 1,853,250,000 | 19 |
| 10 | 40.00 | 40.30 | 40.12 | 1,723,313,000 | 35 |
| 11 | 40.00 | 40.20 | 40.01 | 842,245,000 | 19 |
| 12 | 40.00 | 40.10 | 40.07 | 30,000,000 | 2 |
| 13 | 40.20 | 40.20 | 40.20 | 10,000,000 | 1 |
| 14 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 50,000,000 | 1 |
| 18 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100,000,000 | 4 |
| 31 | 40.25 | 40.40 | 40.33 | 224,000,000 | 5 |
| 32 | 40.00 | 40.25 | 40.17 | 315,000,000 | 5 |
| 34 | 40.25 | 40.40 | 40.26 | 210,000,000 | 4 |
| 35 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 150,000,000 | 5 |
| 40 | 40.10 | 40.10 | 40.10 | 85,000,000 | 1 |
| 52 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 3,200,000 | 1 |
| TOPLAM | 59,483,030,000 | 1586 |







