Ekonomi

Takasbank Para Piyasası’nda 41,90 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 41.896.229.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise rakam 1.198.648.152 oldu.  

GÜN MIN(%) MAX(%) ORT(%) İŞLEM HACMİ (TL) İŞLEM ADEDİ
1 49.70 51.00 50.03 36,318,641,000.00 1282
4 49.85 50.00 49.88 75,578,000.00 7
5 49.90 50.00 49.94 1,071,422,000.00 27
6 49.85 50.00 49.93 1,204,360,000.00 29
7 49.90 50.25 49.96 876,632,000.00 18
8 49.90 50.25 49.99 907,925,000.00 13
11 49.75 50.00 49.91 415,000,000.00 9
12 49.85 50.00 50.00 50,671,000.00 2
14 49.90 50.25 49.98 435,000,000.00 8
20 49.90 49.90 49.90 75,000,000.00 1
32 49.80 49.95 49.93 60,000,000.00 5
56 50.10 50.10 50.10 50,000,000.00 1
89 49.00 49.00 49.00 20,000,000.00 1
91 49.00 49.00 49.00 20,000,000.00 1
92 48.50 48.50 48.50 10,000,000.00 1
95 48.50 48.50 48.50 10,000,000.00 1
180 47.25 47.50 47.44 85,000,000.00 4
181 47.25 47.50 47.36 116,000,000.00 5
182 47.25 47.50 47.37 95,000,000.00 4
TOPLAM       41,896,229,000 1419

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu