Ekonomi
İngiltere, 5 yıllık tahvil ile 4,75 milyar sterlin borçlandı
Foreks – İngiltere Borç Yönetim Ofisi, bugün yapılan ihalede Mart 2030 vadeli borçlanma senetlerinden 4,75 milyar sterlin sattığını bildirdi.
İhaleye 14,98 milyan sterlin teklif geldi.
Aşağıda ihale sonuçları sterlin cinsinden verilmiştir. Parantez içindeki rakamlar, 17 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenen önceki ihaleye ait verilerdir.
| İhraç | %4,375 7 Mart 2030 borçlanma senedi |
| Teklif edilen miktar | 4,75 milyar |
| Alınan teklifler | 14,98 milyar |
| Kabul edilen teklifler | 4,75 milyar |
| Teklif/talep oranı | 3,15 (3,12) |
| Ortalama getiri | %4,022 (%4,078) |
| Ortalama fiyat | 101,46 (101,23) |
| Maksimum getiri | %4,023 (%4,080) |
| Takas tarihi | 13 Ağustos 2025 |






