Ekonomi

Otomatik Katılım Sistemi’nde çalışanların fon tutarı 79,8 milyar TL oldu

Foreks –

OKS Temel Göstergeleri(Milyon TL) 20.12.2024 13.12.2024 6.12.2024 29.11.2024
Çalışanların Fon Tutarı 79.761,00 79.890,5  79.210,3  77.556,40
Faizli Fon Tutarı 42.419,60 42.616,8  42.390,7  41.397,30
Faizsiz Fon Tutarı 37.341,40 42.616,80 36.819,6  36.159,20
Faiz Bilgisi İletilmeyen Fon Tutarı 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Katkısı Fon Tutarı 5.348,80 5.441,0  5.412,5  5.175,60
Faizli Fon Tutarı 2.780,50 2.829,90 2.831,7  2.704,80
Faizsiz Fon Tutarı 2.568,30 2.611,1  2.580,8  2.470,80
Faiz Bilgisi İletilmeyen Fon Tutarı 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışan Sayısı(Kişi) 7.601.452 7.615.179  7.620.412  7.584.325
Sertifika Sayısı(Adet) 11.435.652 11.452.363 11.455.519  11.391.790
İşveren Sayısı 251.769,00 251.817  251.745  251.295

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu